Комплексний чоловічий профіль №2 від лікаря Рогальської
| Термін виконання | 15 робочих днів |
|---|
Перелік аналізів, що входять до комплексу досліджень «Комплексний чоловічий профіль №2 від лікаря Рогальської»
| Назва дослідження | Матеріал |
| Інсулін | сироватка |
| Амілаза панкреатична (кількісний показник) | сироватка |
| Андростендіон (АНД) | сироватка |
| Антитіла до тиреоглобуліну (анти-TГ, ATG, АТТГ) | сироватка |
| Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО, ATPO, АТПО) | сироватка |
| IgA до тканинної трансглутамінази | сироватка |
| Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою | кал |
| Визначення антигену Хелікобактер пілорі (H.Pylori Ag) (швидкий тест) | кал |
| Визначення антитіл до паразитів: Lamblia Giardia IgA, M, G, Opisthorchis felineus IgG, Trichinella spiralis IgA, M, G, Echinococcus granulosus IgA, M, G, Ascaris lumbricoides IgG, Toxocara canis IgG, Borrelia burgdorferi IgG, Цистицерк IgG, Toxoplasma gondii IgG, Entamoeba histolytica IgG. | сироватка / плазма ЕДТА |
| Виявлення прихованої крові в калі (FOB) (швидкий тест) | кал |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | сироватка |
| Вітамін Д (25-гідроксивітамін Д, 25-OH) | сироватка |
| Гастро панель- 5 показників (Гастрин -17, Пепсиногени (I/II/співвідношення), Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG) | 2 окремі мікропробірки (по 1 мл сироватка, заморозка) + 1 мл сироватка (окрема пробірка) |
| Глюкоза крові | фторид натрію |
| Гомоцистеїн | сироватка |
| Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | сироватка |
| Естрадіол (Е2) | сироватка |
| Загальний аналіз сечі | сеча |
| Загальний розгорнутий аналіз венозної крові з ШОЕ та лейкоцитарною формулою крові | кров ЕДТА/капілярна кров |
| Кальпротектин, кількісне визначення | кал |
| Коагулограма (ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген) | цитратна плазма |
| Копрограма | кал |
| Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | сироватка |
| Ліпідограма розширена (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, Аполіпротеїн B, Аполіпротеїн А1, Ліпопротеїн (а)) | сироватка |
| Мідь | цільна кров /сеча/ волосся |
| Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота) | сироватка |
| Панкреатична еластаза в калі | кал |
| Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) | сироватка |
| Пролактин (ПРЛ) | сироватка |
| Простато-специфічний антиген вільний, загальний та співвідношення Free PSA/Total PSA | сироватка |
| Тестостерон вільний | сироватка |
| Тестостерон загальний | сироватка |
| Тиреоглобулін (TГ) | сироватка |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | сироватка |
| Тироксин вільний (Т4 free) | сироватка |
| Трийодтиронін вільний (Т3 free) | сироватка |
| Феритин | сироватка |
| Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | сироватка |
| Цинк | цільна кров /сеча/ волосся |
| Аміак в плазмі | плазма ЕДТА |
| Антитіла до мітохондрій / АМА-М2 (Німеччина) | сироватка 1 мл |
| Антинуклеарні антитіла / ANA (Німеччина) | 1 мл сироватки (окрема пробірка) |
| Аполіпопротеїн A1 (APO A1) | сироватка |
| Аполіпопротеїн В (APO B) | сироватка |
Увага! При замовленні дослідження може нараховуватись вартість процедури забору відповідного біоматеріалу.






