Комплексний жіночий профіль №2 від лікаря Рогальської
| Термін виконання | 15 робочих днів |
|---|
Перелік аналізів, що входять до комплексу досліджень «Комплексний жіночий профіль №2 від лікаря Рогальської»
| Назва дослідження | Матеріал |
| Визначення антитіл до паразитів | сироватка / плазма ЕДТА |
| Гастро панель- 5 показників (Гастрин -17, Пепсиногени (I/II/співвідношення), Визначення антитіл до Helicobacter pylori (IgG) | 2 окремі мікропробірки (по 1 мл сироватка, заморозка) + 1 мл сироватка (окрема пробірка) |
| Цинк | цільна кров /сеча/ волосся |
| Мідь | цільна кров /сеча/ волосся |
| Загальний аналіз сечі | сеча |
| Копрограма | кал |
| Вітамін Д (25-гідроксивітамін Д, 25-OH) | сироватка |
| Визначення антигену Хелікобактер пілорі (H.Pylori Ag) (швидкий тест) | кал |
| Виявлення прихованої крові в калі (FOB) (швидкий тест) | кал |
| Амілаза панкреатична (кількісний показник) | сироватка |
| Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) | сироватка |
| Глюкоза крові | фторид натрію |
| Феритин | сироватка |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | сироватка |
| Гомоцистеїн | сироватка |
| Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота) | сироватка |
| Коагулограма (ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген) | цитратна плазма |
| Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | сироватка |
| Пролактин (ПРЛ) | сироватка |
| Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | сироватка |
| Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | сироватка |
| Естрадіол (Е2) | сироватка |
| Тестостерон вільний | сироватка |
| Тестостерон загальний | сироватка |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | сироватка |
| Трийодтиронін вільний (Т3 free) | сироватка |
| Тироксин вільний (Т4 free) | сироватка |
| Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО, ATPO, АТПО) | сироватка |
| Антитіла до тиреоглобуліну (анти-TГ, ATG, АТТГ) | сироватка |
| Тиреоглобулін (TГ) | сироватка |
| Інсулін | сироватка |
| Антимюллерів гормон | сироватка |
| Кальпротектин, кількісне визначення | кал |
| Загальний розгорнутий аналіз венозної крові з ШОЕ та лейкоцитарною формулою крові | кров ЕДТА/капілярна кров |
| Панкреатична еластаза в калі | кал |
| Дигідротестостерон (ДГТ) | сироватка |
| IgA до тканинної трансглутамінази | сироватка |
| Інгібін В | сироватка |
| Ліпідограма розширена (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, Аполіпротеїн B, Аполіпротеїн А1, Ліпопротеїн (а)) | сироватка |
| Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою | кал |
| Аміак в плазмі | плазма ЕДТА |
| Антитіла до мітохондрій / АМА-М2 (Німеччина) | сироватка 1 мл |
| Антинуклеарні антитіла / ANA (Німеччина) | 1 мл сироватки (окрема пробірка) |
| Аполіпопротеїн A1 (APO A1) | сироватка |
| Аполіпопротеїн В (APO B) | сироватка |
Увага! При замовленні дослідження може нараховуватись вартість процедури забору відповідного біоматеріалу.






