
Хапайте шанс на мега знижку для вашого здоров’я!
З 4.12 до 16.12 в нашій лабораторії відбувається неймовірна акція – 40% знижка на біохімічні* дослідження крові.
Знаєте, здоров’я – це не тільки те, як ви себе почуваєте, але й як ви впевнені у своєму завтрашньому. А що може бути краще, ніж регулярно перевіряти організм та дізнаватися, що в ньому відбувається?
Біохімічні дослідження крові – це як ключик до секретів вашого загального стану здоров’я. Вони можуть виявити незвичні штуковинки і ранні сигнали хвороби, допомогти вам контролювати свої хронічні стани та є мега важливим інструментом для гармонії вашого тіла.
Акція діє обмежений час, тому не зволікайте! Запишіться на аналізи вже сьогодні і скористайтеся нашою унікальною пропозицією.
*перелік аналізів, які ви можете отримати зі знижкою:
| Код | Найменування | Ціна | Ціна зі знижкою |
| 30661 | Аланінамінотрансфераза (AлАТ) | 126 | 76 |
| 30662 | Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) | 126 | 76 |
| 30763 | Альфа-амілаза | 130 | 78 |
| 30207 | Альфа-1-кислий глікопротеїн | 142 | 86 |
| 30663 | Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ) | 123 | 74 |
| 30609 | Ліпаза (кількісний показник) | 150 | 90 |
| 30664 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 130 | 78 |
| 30610 | Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) | 490 | 294 |
| 30766 | Холінестераза | 132 | 80 |
| 30767 | Біохімічний скринінг: Печінкові проби, Глюкоза крові, Ліпідограма, Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт, Ниркові проби | 1374 | 825 |
| 30659 | Білірубін загальний | 135 | 81 |
| 30660 | Білірубін прямий | 130 | 78 |
| 30674 | Білірубін загальний, прямий, непрямий | 213 | 128 |
| 30625 | Креатинін | 130 | 78 |
| 30626 | Сечова кислота | 130 | 78 |
| 30627 | Сечовина | 130 | 78 |
| 30628 | Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота) | 293 | 176 |
| 30665 | Альбумін | 108 | 65 |
| 30666 | Загальний білок | 120 | 72 |
| 30675 | Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт | 272 | 164 |
| 30694 | Тригліцериди (ТГ) | 130 | 78 |
| 30685 | Холестерин (ХС) | 120 | 72 |
| 30692 | Ліпопротеїди високої щільності (ХС ЛПВЩ) | 130 | 78 |
| 30693 | Ліпопротеїди низької щільності (ХС ЛПНЩ) | 137 | 83 |
| 30611 | Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ) | 471 | 283 |
| 30613 | Глюкоза крові | 141 | 85 |
| 30772 | Тест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.) | 255 | 153 |
| 30615 | Залізо | 134 | 81 |
| 30210 | Трансферин | 201 | 121 |
| 30774 | Насичення трансферину залізом (трансферин, залізо) | 262 | 158 |
| 30690 | Кальцій | 112 | 68 |
| 30619 | Кальцій іонізований (Са++) | 197 | 119 |
| 30859 | Прокальцитонін | 807 | 485 |
| 30875 | D-димер | 230 | 138 |




